Gäste Online: 2
Mitglieder Online: 0
Mitglieder insgesamt: 106
Neuestes Mitglied: Europa83
Liste der Gateway- Standorte für unterwegs.
S Nr. L. Ort Länge Breite Höhe Locator Infos
001 DL Duderstadt, NDS 10.2860 51.5484 285m JO51DN, PMR / 70cm CH 7
002 DL Duderstadt, NDS 10.2870 51.5485 285m JO51DN, CB / 11m CH 71
003 DL Duderstadt, NDS 10.2860 51.5484 285m JO51DN, PMR / 70cm CH 8
004 DL Duderstadt, NDS 10.2860 51.5484 285m JO51DN, Free / 2m CH 2
008 DL Herzberg, NDS 10.3348 51.6201 240m JO51DO, PMR / 70cm CH 8
013 DL Sudheim, NDS 10.0597 51.6693 129m JO41WQ, Free / 2m CH 1
018 DL Detern, NDS 7.7355 53.1666 1m JO33UD, Free / 2m CH 4
019 DL Detern, NDS 7.7355 53.1666 4m JO33UD, PMR / 70cm CH 8
022 DL Osterode am Harz, NDS 10.2584 51.7298 162m JO51DR, Free / 2m CH 4
023 DL Osterode am Harz, NDS 10.2584 51.7298 162m JO51DR, PMR / 70cm CH 8
024 DL Gieboldehausen, NDS 10.2190 51.6081 141m JO51CO, PMR / 70cm CH 4
025 DL Gieboldehausen, NDS 10.2190 51.6081 141m JO51CO, Free / 2m CH 3
026 DL Wiesendheid, BAY 10.1580 49.7342 205m JN59BR, Free / 2m CH 1
027 DL Wildflecken, BAY 9.9170 50.3932 516m JO40XJ, CB / 11m CH 29
028 DL Walkenried, NI 10.6129 51.5881 340m JO51HO, PMR / 70cm CH 6
029 DL Passau, BAY 13.4396 48.5635 350m JN68RN, CB / 11m CH 39
031 DL Ferna, TH 10.4041 51.3945 230m JO62TH, Free / 2m CH 1
032 DL Ferna, TH 10.4041 51.3945 230m JO51EJ, PMR / 70cm CH 6
035 DL Tübingen, BW 8.8092 48.4377 522m JN48JK, CB / 11m CH 39
037 DL Biberach, BW 9.8001 48.1001 533m JN48VC, Free / 2m CH 2
038 DL Biberach, BW 9.8001 48.1001 533m JN48VC, PMR / 70cm CH 4
039 DL Biberach, BW 9.8001 48.1001 533m JN48VC, CB / 11m CH 71
040 DL Herzberg, NI 10.3348 51.6201 240m JO51DO, CB / 11m CH 39
041 DL Herzberg, NI 10.3348 51.6201 240m JO51DO, Free / 2m CH 6
042 DL Herzberg, NI 11.0653 51.1953 240m JO51DO, PMR / 70cm CH 8
043 DL Mainz, RLP 8.2609 49.9823 89m JN49DX, Free / 2m CH 1
044 DL Mainz, RLP 8.2608 49.9824 89m JN49DX, CB / 11m CH 71
045 DL Idstein i.Taunus, HES 8.1833 50.2333 350m JO40CF, Free / 2m CH 2
049 DL , TH 11.0653 51.1953 143m JO51ME, CB / 11m CH 39
050 DL Sangerhausen, SA 11.3000 51.4667 117m JO51PL, CB / 11m CH 71
051 DL Sangerhausen, SA 11.3000 51.4667 117m JO51PL, PMR / 70cm CH 6
052 DL Sangerhausen, SA 11.3049 51.4745 117m JO51PL, Free / 2m CH 4
056 DL Leinefelde, TH 50.9833 11.3168 208m 11.31676, PMR / 70cm CH 5
062 DL Nordhausen, TH 10.8003 51.5158 251m JO51AA, Free / 2m CH 4
063 DL Nordhausen, TH 10.8003 51.5158 251m JO51AA, PMR / 70cm CH 5
065 DL Nordhausen Mobil, TH 10.7966 51.4989 208m JO51AA, Free / 2m CH 6
074 DL Förste, NI 10.2584 51.7298 150m JO51DR, CB / 11m CH 11
076 DL Förste im Harz, NI 10.2584 51.7298 150m JO51DR, Free / 2m CH 6
079 DL Hollfeld, BAY 11.2925 49.9386 402m JN59PW, CB / 11m CH 71
080 DL Hollfeld, BAY 11.2925 49.9386 402m JN59PW, Free / 2m CH 2
081 DL Hollfeld, BAY 11.2925 49.9386 402m JN59PW, PMR / 70cm CH 1
Letzte Aktualisierung: 24.05.2025. 41 Standorte, 33 aktiv.
Gateways, die mehr als 72 Stunden offline sind, werden nicht angezeigt.
Es wurden noch keine Kommentare verfasst.
Bitte logge dich ein, um ein Kommentar zu verfassen.
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern
klicke hier .
Du musst eingeloggt sein um eine Nachricht zu schreiben.