Gäste Online: 2
Mitglieder Online: 0
Mitglieder insgesamt: 101
Neuestes Mitglied: Delta Echo 1 Charlie
|
|
Liste der Gateway- Standorte für unterwegs.
S | Nr. | L. | Ort | Länge | Breite | Höhe Locator Infos |
 | 001 | DL | Duderstadt, NDS | 10.2860 | 51.5484 | 285m JO51DN, PMR / 70cm CH 7 |
 | 002 | DL | Duderstadt, NDS | 10.2870 | 51.5485 | 285m JO51DN, CB / 11m CH 71 |
 | 003 | DL | Duderstadt, NDS | 10.2860 | 51.5484 | 285m JO51DN, PMR / 70cm CH 8 |
 | 004 | DL | Duderstadt, NDS | 10.2860 | 51.5484 | 285m JO51DN, Free / 2m CH 2 |
 | 006 | DL | Göttingen, NDS | 9.9041 | 51.5361 | 126m JO41WM, CB / 11m CH 80 |
 | 007 | DL | Göttingen, NDS | 9.9041 | 51.5361 | 126m JO41WM, Free / 2m CH 6 |
 | 008 | DL | Herzberg, NDS | 10.3348 | 51.6201 | 240m JO51DO, PMR / 70cm CH 8 |
 | 009 | DL | Bergfeld, NDS | 10.8481 | 52.5453 | 69m JO52KN, PMR / 70cm CH 3 |
 | 010 | DL | Nörten-Hardenberg, NDS | 9.9331 | 51.6331 | 118m JO41XO, CB / 11m CH 61 |
 | 011 | DL | Nörten-Hardenberg, NDS | 9.9331 | 51.6331 | 118m JO41XO, PMR / 70cm CH 8 |
 | 012 | DL | Nörten-Hardenberg, NDS | 9.9331 | 51.6331 | 118m JO41XO, Free / 2m CH 5 |
 | 013 | DL | Sudheim, NDS | 10.0597 | 51.6693 | 129m JO41WQ, Free / 2m CH 1 |
 | 014 | DL | Hardegsen, NDS | 9.8285 | 51.6693 | 144m JO41WQ, CB / 11m CH 39 |
 | 015 | DL | Hardegsen, NDS | 9.8285 | 51.6268 | 144m JO41WQ, PMR / 70cm CH 4 |
 | 016 | DL | Hardegsen, NDS | 9.8285 | 51.6268 | 144m JO41WQ, Free / 2m CH 4 |
 | 017 | DL | Detern, NDS | 7.7466 | 53.1702 | 4m JO33UD, CB / 11m CH 29 |
 | 018 | DL | Detern, NDS | 7.7355 | 53.1666 | 1m JO33UD, Free / 2m CH 4 |
 | 019 | DL | Detern, NDS | 7.7355 | 53.1666 | 4m JO33UD, PMR / 70cm CH 8 |
 | 022 | DL | Osterode am Harz, NDS | 10.2584 | 51.7298 | 162m JO51DR, Free / 2m CH 4 |
 | 024 | DL | Gieboldehausen, NDS | 10.2190 | 51.6081 | 141m JO51CO, PMR / 70cm CH 4 |
 | 025 | DL | Gieboldehausen, NDS | 10.2190 | 51.6081 | 141m JO51CO, Free / 2m CH 3 |
 | 026 | DL | Wiesendheid, BAY | 10.1580 | 49.7342 | 205m JN59BR, Free / 2m CH 1 |
 | 027 | DL | Wildflecken, BAY | 9.9170 | 50.3932 | 516m JO40XJ, CB / 11m CH 29 |
 | 028 | DL | Eschwege, HES | 10.2500 | 51.1125 | 150m JO51AE, CB / 11m CH 11 |
 | 030 | DL | Ferna, TH | 10.4041 | 51.3945 | 230m JO51EJ, CB / 11m CH 39 |
 | 031 | DL | Ferna, TH | 10.4041 | 51.3945 | 230m JO62TH, Free / 2m CH 1 |
 | 032 | DL | Ferna, TH | 10.4041 | 51.3945 | 230m JO51EJ, Free / 2m CH 6 |
 | 036 | DL | Weinheim, BW | 8.5000 | 49.5000 | 110m JN49HN, PMR / 70cm CH 6 |
 | 040 | DL | Herzberg, NI | 10.3348 | 51.6201 | 240m JO51DO, CB / 11m CH 39 |
 | 041 | DL | Herzberg, NI | 10.3348 | 51.6201 | 240m JO51DO, Free / 2m CH 6 |
 | 042 | DL | Weißensee, TH | 11.0653 | 51.1953 | 143m JO51ME, PMR / 70cm CH 8 |
 | 043 | DL | Mainz, RLP | 8.2609 | 49.9823 | 89m JN49DX, Free / 2m CH 1 |
 | 044 | DL | Mainz, RLP | 8.2608 | 49.9824 | 89m JN49DX, CB / 11m CH 71 |
 | 045 | DL | Idstein i.Taunus, HES | 8.1833 | 50.2333 | 350m JO40CF, Free / 2m CH 4 |
 | 048 | DL | Weißensee, TH | 11.0653 | 51.1953 | 143m JO51ME, Free / 2m CH 5 |
 | 049 | DL | Weißensee, TH | 11.0653 | 51.1953 | 143m JO51ME, CB / 11m CH 39 |
 | 050 | DL | Sangerhausen, SA | 11.2976 | 51.4718 | 117m JO51PL, CB / 11m CH 34 |
 | 051 | DL | Sangerhausen, SA | 11.2976 | 51.4718 | 117m JO51PL, PMR / 70cm CH 6 |
 | 052 | DL | Sangerhausen, SA | 11.2976 | 51.4718 | 117m JO51PL, Free / 2m CH 3 |
 | 054 | DL | Leinefelde, TH | 10.3236 | 51.3872 | 335m JO51DJ, Free / 2m CH 3 |
 | 055 | DL | Leinefelde, TH | 10.3236 | 51.3872 | 335m JO51DJ, CB / 11m CH 61 |
 | 060 | DL | Köln, NRW | 7.0416 | 50.8998 | 53m JO30LW, PMR / 70cm CH 5 |
 | 063 | DL | Lichtenau, NRW | 8.7667 | 51.7167 | 300m JO41JR, PMR / 70cm CH 6 |
 | 069 | DL | Mühlheim Ruhr, NRW | 6.8805 | 51.4312 | 40m JO31KK, Free / 2m CH 1 |
 | 071 | DL | Ravensberg, NI | 51.0000 | 10.0000 | 660m JO51GO, CB / 11m CH 34 |
 | 072 | DL | Ravensberg, NI | 10.5559 | 51.5968 | 660m JO51GO, Free / 2m CH 5 |
 | 077 | DL | Litzendorf, BAY | 11.0747 | 49.9179 | 386m JN59MV, CB / 11m CH 39 |
 | 078 | DL | Litzendorf, BAY | 11.0747 | 49.9179 | 386m JN59MV, Free / 2m CH 1 |
 | 079 | DL | Hollfeld, BAY | 11.2925 | 49.9386 | 402m JN59PW, CB / 11m CH 71 |
 | 080 | DL | Hollfeld, BAY | 11.2925 | 49.9386 | 402m JN59PW, Free / 2m CH 2 |
 | 081 | DL | Hollfeld, BAY | 11.2925 | 49.9386 | 402m JN59PW, PMR / 70cm CH 1 |
 | 082 | DL | Hallstadt, BAY | 10.8710 | 49.9260 | 239m JN59KW, Free / 2m CH 5 |
Letzte Aktualisierung: 12.04.2021. 52 Standorte, 51 aktiv.
Gateways, die mehr als 72 Stunden offline sind, werden nicht angezeigt.
|
 |
|
 |
Es wurden noch keine Kommentare verfasst.
|
Bitte logge dich ein, um ein Kommentar zu verfassen.
|
|
Noch kein Mitglied? Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen? Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
|
Du musst eingeloggt sein um eine Nachricht zu schreiben.
|
|