Frequenzen und Kanäe.
Band | K. | Frequenz | Modulation | GW | Infos: Sendelstg, Raster |
CB / 11m | 1 | 26,965000 MHz | FM | SSB | -- | Anrufkanal, ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 2 | 26,975000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 3 | 26,985000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 4 | 27,005000 MHz | FM | AM | SSB | -- | Anrufkanal (AM), ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 5 | 27,015000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 6 | 27,025000 MHz | FM | AM | SSB | -- | Daten, ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 7 | 27,035000 MHz | FM | AM | SSB | -- | Daten, ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 8 | 27,055000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 9 | 27,065000 MHz | FM | AM | SSB | -- | Fernfahrerkanal (AM), ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 10 | 27,075000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 11 | 27,085000 MHz | FM | AM | SSB | Ja | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 12 | 27,105000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 13 | 27,115000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 14 | 27,125000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 15 | 27,135000 MHz | FM | AM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 16 | 27,155000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 17 | 27,165000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 18 | 27,175000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 19 | 27,185000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 20 | 27,205000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 21 | 27,215000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 22 | 27,225000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 23 | 27,255000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 24 | 27,235000 MHz | FM | SSB | -- | Daten, ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 25 | 27,245000 MHz | FM | SSB | -- | Daten, ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 26 | 27,265000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 27 | 27,275000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 28 | 27,285000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 29 | 27,295000 MHz | FM | SSB | Ja | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 30 | 27,305000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 31 | 27,315000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 32 | 27,325000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 33 | 27,335000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 34 | 27,345000 MHz | FM | SSB | Ja | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 35 | 27,355000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 36 | 27,365000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 37 | 27,375000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 38 | 27,385000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 39 | 27,395000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 40 | 27,405000 MHz | FM | SSB | -- | ERP: 4.00 W, PEP: 12.0 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 41 | 26,565000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 42 | 26,575000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 43 | 26,585000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 44 | 26,595000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 45 | 26,605000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 46 | 26,615000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 47 | 26,625000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 48 | 26,635000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 49 | 26,645000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 50 | 26,655000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 51 | 26,665000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 52 | 26,675000 MHz | FM | -- | Daten, ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 53 | 26,685000 MHz | FM | -- | Daten, ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 54 | 26,695000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 55 | 26,705000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 56 | 26,715000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 57 | 26,725000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 58 | 26,735000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 59 | 26,745000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 60 | 26,755000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 61 | 26,765000 MHz | FM | Ja | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 62 | 26,775000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 63 | 26,785000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 64 | 26,795000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 65 | 26,805000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 66 | 26,815000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 67 | 26,825000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 68 | 26,835000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 69 | 26,845000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 70 | 26,855000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 71 | 26,865000 MHz | FM | Ja | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 72 | 26,875000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 73 | 26,885000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 74 | 26,895000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 75 | 26,905000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 76 | 26,915000 MHz | FM | -- | Daten, ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 77 | 26,925000 MHz | FM | -- | Daten, ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 78 | 26,935000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 79 | 26,945000 MHz | FM | -- | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
CB / 11m | 80 | 26,955000 MHz | FM | Ja | ERP: 4.00 W, 10,000 kHz |
FREE / 2m | 1 | 149,025000 MHz | FM | Ja | Anrufkanal, ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
FREE / 2m | 2 | 149,037500 MHz | FM | Ja | ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
FREE / 2m | 3 | 149,050000 MHz | FM | Ja | ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
FREE / 2m | 4 | 149,087500 MHz | FM | Ja | ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
FREE / 2m | 5 | 149,100000 MHz | FM | Ja | ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
FREE / 2m | 6 | 149,112500 MHz | FM | Ja | ERP: 1.00 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 1 | 446,006250 MHz | FM | Ja | Anrufkanal, ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 2 | 446,018750 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 3 | 446,031250 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 4 | 446,043750 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 5 | 446,056250 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 6 | 446,068750 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 7 | 446,081250 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
PMR / 70cm | 8 | 446,093750 MHz | FM | Ja | ERP: 0.50 W, 12,500 kHz |
LPD / 70cm | 1 | 433,075000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 2 | 433,100000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 3 | 433,125000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 4 | 433,150000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 5 | 433,175000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 6 | 433,200000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 7 | 433,225000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 8 | 433,250000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 9 | 433,275000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 10 | 433,300000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 11 | 433,325000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 12 | 433,350000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 13 | 433,375000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 14 | 433,400000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 15 | 433,425000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 16 | 433,450000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 17 | 433,475000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 18 | 433,500000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 19 | 433,525000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 20 | 433,550000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 21 | 433,575000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 22 | 433,600000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 23 | 433,625000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 24 | 433,650000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 25 | 433,675000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 26 | 433,700000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 27 | 433,725000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 28 | 433,750000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 29 | 433,775000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 30 | 433,800000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 31 | 433,825000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 32 | 433,850000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 33 | 433,875000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 34 | 433,900000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 35 | 433,925000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 36 | 433,950000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 37 | 433,975000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 38 | 434,000000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 39 | 434,025000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 40 | 434,050000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 41 | 434,075000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 42 | 434,100000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 43 | 434,125000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 44 | 434,150000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 45 | 434,175000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 46 | 434,200000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 47 | 434,225000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 48 | 434,250000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 49 | 434,275000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 50 | 434,300000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 51 | 434,325000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 52 | 434,350000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 53 | 434,375000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 54 | 434,400000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 55 | 434,425000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 56 | 434,450000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 57 | 434,475000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 58 | 434,500000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 59 | 434,525000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 60 | 434,550000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 61 | 434,575000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 62 | 434,600000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 63 | 434,625000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 64 | 434,650000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 65 | 434,675000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 66 | 434,700000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 67 | 434,725000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 68 | 434,750000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
LPD / 70cm | 69 | 434,775000 MHz | FM | -- | ERP: 0.01 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 1 | 155,425000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 2 | 155,475000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 3 | 155,500000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 4 | 155,525000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 5 | 155,000000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 6 | 155,400000 MHz | FM | -- | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
Jagd SE / 2m | 7 | 155,450000 MHz | FM | Ja | ERP: 2.00 W, 25,000 kHz |
170 Kanäle / Frequenzen.
|